- 技术参数
 - 相关推荐
 - 查看其它产品
 
技术参数
产品介绍:
FT300DP系列在线露点仪采用进口薄膜电容式露点传感器,响应速度快,灵敏度高,稳定性好。使用操作简便。广泛应用于新能源、空压机、石油化工、天然气、工业用气体、半导体行业、干燥工业、食品工业、电力行业、机械制造、空分行业、制药行业等。
仪器特点:
* 4.3寸触摸屏设计;
* 显示单元和传感器分开设计;
* 数据自动存储保存、U盘拷存;
* 两路报警输出(常开)、报警值自由设定;
* 露点、温湿度(环境参数)、PPM、曲线显示;
* 露点带有标准4-20Ma输出和RS485通讯;
* 黑色镶嵌机壳,坚固耐用而且美观,易于安装;
技术参数:
产 品 型 号  | FT300DP  | FT300DP-DMT143  | FT300DP-EA2  | 
测 量 范 围  | -60~+60℃  | -80~+20℃  | -100℃~+20℃  | 
显 示 内 容  | 露点值、PPMV(微水)、温湿度值(环境)、露点曲线  | ||
测 量 精 度  | ≤±2.0℃  | ||
重 复 性  | ≤±1.0℃  | ||
稳 定 性  | ≤±0.1℃  | ||
分 辨 率  | 0.1℃/0.01PPM  | ||
输 出 信 号  | 4-20mA  | ||
通 讯  | RS485 RTU  | ||
工 作 环 境  | 温度:-30℃~+45℃;湿度:≤90%RH  | ||
样 气 压 力  | 0-50bar  | 最大45MPa  | |
探 头 螺 纹  | G1/2  | 5/8-18UNF  | |
电 源  | 110-240V AC,50/60Hz  | ||
仪 器 尺 寸  | 165mm长×100mm宽×85mm深  | ||
开 孔 尺 寸  | 157mm长×93mm宽(仪表)  | ||
重 量  | 约1kg  | ||
传 感 器  | 进口芯片  | 芬兰原装进口  | 英国原装进口  | 

        






  售前咨询(王)